2016-02-03
测温范围 | --40℃~250℃ |
测温分辨率 | 0.1℃ |
测温精度 | ±1℃或满刻度的1% |
感温探针 | 支持南京波恩光电传感科技有限公司LumaProbe TP探针(可选) |
通道数 | 2~6通道可选 |
探头长度 | <20米 |
响应时间 | 2秒/通道(取决于探头位置) |
启动温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -40℃~89℃ |
电源 | 18-26VDC |
功耗 | ≤10W |
外部光纤长度 | 1-15mm(可选) |
内部光纤长度 | 1-15mm(可选) |
重量 | ≤3kg |
标准端口 |
RS 485 USB 每通道设有模拟输出:4-20mA 继电器 (2-6个可选) |
通讯协议 | Modbus |